プレス設備



| 設備名 | トン数 | 台数 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| プレス | 25ton | 1 | アマダ | 単発 |
| プレス | 30ton | 2 | AIDA | 単発 |
| プレス | 35ton | 2 | アマダ | 単発・順送 |
| プレス | 35ton | 5 | アマダ | 金型内トランスファー |
| プレス | 45ton | 2 | アマダ | 順送 |
| プレス | 60ton | 2 | アマダ | 順送 |
| プレス | 60ton | 5 | AIDA | 単発・順送 |
| プレス | 80ton | 3 | AIDA・アマダ | 単発・順送 |
| サーボプレス | 80ton | 1 | アマダ | 順送 |
| プレス | 110ton | 3 | AIDA・アマダ | 順送 |
| サーボプレス | 150ton | 1 | アマダ | ワーク取出しロボット |
| プレス | 150ton | 1 | AIDA | ワーク取出しロボット |
| プレス | 200ton | 2 | AIDA・アマダ | 順送 |
射出成形設備


| 設備名 | トン数 | 台数 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 射出成形機 | 50ton | 1 | 住友 | 横型 電動式 |
| 射出成形機 | 75ton | 1 | ファナック | 横型 電動式 |
| 射出成形機 | 85ton | 1 | 日鋼 | 横型 電動式 |
| 射出成形機 | 100ton | 6 | 日鋼 | 横型 電動式 |
生産設備


| 設備名 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|
| スポット溶接機 | 5 | パナソニック 他 |
| バレル研磨機(振動、回転) | 5 | チップトン 他 |
| 乾燥機(遠心分離式、ドライヤー方式) | 2 | 新東 他 |
| 真空熱処理炉 | 1 | デムテック |
| 連続式熱風テンパー炉 | 1 | 東京瓦斯電炉 |
| 縦型密閉式 自動洗浄装置 | 1 | タイセイ |
| リベット機 | 1 | 日東精工 |
| UVプリンタ | 1 | ローランド |
金型設備


| 設備名 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|
| NCフライス | 1 | マキノ |
| ロボドリル 1軸回転テーブル付 | 1 | ファナック |
| 平面研磨機 | 2 | 黒田 他 |
| 成形研磨機 | 2 | ニッコー |
| 汎用旋盤 | 1 | 京葉精機 |
| ラジアルボール盤 | 1 | 池田鉄工 |
| 卓上ボール盤 | 2 | アシナ |
| タッピング盤 | 1 | アシナ |
| コンターマシン | 1 | 長瀬鉄工 |
検査機器




| 名称 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|
| 画像寸法測定器 IM-7000 | 1 | キーエンス |
| 高精度画像測定器 LM-1000 | 1 | キーエンス |
| ワンショット3D形状測定機 VR-6000 | 1 | キーエンス |
| 3Dスキャナ三次元測定機 VL-500 | 1 | キーエンス |
| 輪郭形状測定機(コントレーサ) | 1 | 東京精密 |
| ビッカース硬度計 | 2 | ミツトヨ |
| ロックウェル硬度計 | 1 | 東京衡機 |
| CNC3次元座標測定機 Dura MAX 歯車測定機能付 | 1 | 東京精密 |
設計設備


| 設備名 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|
| 2D CAD MS20 | 3 | 三菱 |
| 3D MYPAC CAD | 3 | 倉敷機械 |
| CAD/CAM MYPAC SUPER CAM | 1 | 倉敷機械 |